Position: | Stürmer |
Größe: | 187cm |
Gewicht: | 78kg |
Geburtsdatum: | 27.05.1991 |
Geburtsort: | Schongau |
Nationalität: | Deutschland |
Schießt: | Links |
Erfolge: | Deutscher Junioren-Meister 2010/2011 |
Vereine: | ESV Kaufbeuren, SC Riessersee, EC Peiting |
Vertrag: | 2017/2018 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 24 | 10 | 17 | 27 | 12 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U18 | Jugend-BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | ESV Kaufbeuren U18 | Jugend-BL | 28 | 14 | 14 | 28 | 8 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2007-2008 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | ||||||
2008-2009 | SC Riessersee U18 | DNL | 31 | 0 | 7 | 7 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | EC Peiting | Germany3 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Peiting U20 | Junioren-BL | 24 | 23 | 18 | 41 | 24 | | | Playoffs | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
EC Peiting | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | EC Peiting U20 | Junioren-BL | 9 | 2 | 13 | 15 | 4 | | | Playoffs | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
EC Peiting | DEB-Pokal | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
EC Peiting | Germany3 | 44 | 6 | 13 | 19 | 8 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | |
2011-2012 | EC Peiting | DEB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
EC Peiting | Germany3 | 40 | 10 | 31 | 41 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012-2013 | SC Riessersee | Germany2 | 45 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | ||||||
SC Riessersee | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | SC Riessersee | DEL2 | 48 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 42 | 3 | 6 | 9 | 22 | | | Relegation | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-2016 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com