Tabelle DEL2

Platz Mannschaft Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Punkte Pkt/Sp
1. Dresdner Eislöwen 46 25 6 8 7 155:117 95 2,07
2. Krefeld Pinguine 46 21 10 2 13 161:113 85 1,85
3. EC Kassel Huskies 45 24 4 5 12 139:97 85 1,89
4. Ravensburg Towerstars 45 20 7 6 12 152:124 80 1,78
5. Starbulls Rosenheim 46 20 7 5 14 137:114 79 1,72
6. EV Landshut 46 17 9 7 13 147:118 76 1,65
7. Blue Devils Weiden 45 19 3 5 18 136:137 68 1,51
8. Lausitzer Füchse 46 19 3 4 20 123:137 67 1,46
 
9. ESV Kaufbeuren 46 17 4 3 22 134:164 62 1,35
10. EHC Freiburg 46 16 2 6 22 123:149 58 1,26
11. EC Bad Nauheim 45 11 6 12 16 135:142 57 1,27
12. Eisbären Regensburg 46 12 5 6 23 113:157 52 1,13
13. Eispiraten Crimmitschau 46 11 6 5 24 111:155 50 1,09
14. Selber Wölfe 46 9 7 5 25 120:162 46 1,00