Kader 2026/2027
| Trainer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Buchwieser | 46 J. | ||||
| Torhüter | |||||
| #31 | Rihards Babulis | 180cm | 80kg | 23 J. | |
| #33 | Nikita Quapp | 192cm | 93kg | 23 J. | |
| #75 | Renat Schandalinov | 177cm | 70kg | 18 J. | |
| Verteidiger | |||||
| #6 | Julian Schams | 185cm | 79kg | 23 J. | |
| #21 | Max Kislinger | 190cm | 95kg | 28 J. | |
| #24 | Maximilian Renner | 187cm | 96kg | 34 J. | |
| #25 | Jan-Luca Augst | 172cm | 70kg | 18 J. | |
| #38 | Simon Stowasser | 186cm | 83kg | 24 J. | |
| #43 | Fabian Ribnitzky | 183cm | 88kg | 26 J. | |
| #60 | Liron-Alec Pellizzari | 190cm | 94kg | 17 J. | |
| #91 | Julian Eichinger | 180cm | 78kg | 35 J. | |
| Stürmer | |||||
| #3 | Yannik Burghart | 174cm | 73kg | 24 J. | |
| #7 | Jonas Fischer | 183cm | 90kg | 21 J. | |
| #9 | Max Oswald | 174cm | 82kg | 25 J. | |
| #11 | Sten Eriksson | 178cm | 72kg | 28 J. | |
| #12 | Andrew Yogan | 191cm | 91kg | 34 J. | |
| #13 | Hannu Tripcke | 183cm | 85kg | 21 J. | |
| #19 | Tomas Schwamberger | 175cm | 83kg | 27 J. | |
| #22 | Pavels Nikitins | 173cm | 72kg | 20 J. | |
| #39 | Jere Laaksonen | 174cm | 92kg | 35 J. | |
| #44 | Tom Schwarz | 182cm | 83kg | 22 J. | |
| #71 | Sami Blomqvist | 178cm | 84kg | 36 J. | |
| #76 | Maximilian Hops | 182cm | 83kg | 24 J. | |
| #84 | Eero Elo | 193cm | 92kg | 36 J. | |

