Spielerstatistik
| Spieler | Sp | T | A | Pkt. | Str. | +/- | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #89 | Henri Kanninen | 21 | 11 | 12 | 23 | 23 | -9 | 73 |
| #91 | Tyson McLellan | 18 | 4 | 12 | 16 | 16 | 1 | 48 |
| #71 | Sami Blomqvist | 18 | 4 | 9 | 13 | 6 | -22 | 79 |
| #45 | Jason Bast | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 20 |
| #52 | D`Artagnan Joly | 17 | 5 | 6 | 11 | 14 | -8 | 34 |
| #15 | Nikolaus Heigl | 14 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 38 |
| #94 | Alec Zawatsky | 23 | 4 | 6 | 10 | 24 | -3 | 54 |
| #29 | Nicolas Appendino | 20 | 2 | 7 | 9 | 10 | -15 | 31 |
| #5 | Paul Mayer | 23 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 33 |
| #67 | Bernhard Ebner | 22 | 3 | 3 | 6 | 42 | 2 | 30 |
| #9 | Max Oswald | 15 | 2 | 3 | 5 | 17 | -1 | 27 |
| #8 | Joe Cassetti | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 29 |
| #79 | Philipp Krening | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| #70 | Maximilian Hadraschek | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | -10 | 18 |
| #21 | Maximilian Kislinger | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 11 |
| #39 | Jere Laaksonen | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | -14 | 16 |
| #7 | Jonas Fischer | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | 22 |
| #13 | Fabian Koziol | 22 | 0 | 3 | 3 | 15 | -14 | 25 |
| #3 | Yannik Burghart | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 | 16 |
| #18 | Rio Kaiser | 13 | 0 | 2 | 2 | 21 | -4 | 6 |
| #20 | Jonny Tychonick | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| #28 | John Rogl | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 19 |
| #17 | Martin Kaaz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| #33 | Dominik Groß | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 9 |
| #30 | Daniel Fießinger | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Jakob Peukert | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | -9 | 11 |
| #31 | Rihards Babulis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #83 | Florian Reinwald | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| #43 | Phillip Sinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | Clemens Schulz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Pavels Nikitins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | Cody Porter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Vincent Schlenker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| #16 | Brent Raedeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

