Spieler

#47 Alexander Thiel

Position: D
Schusshand: R
Größe: 186 cm
Gewicht: 89 kg
Geburtsort / Nationalität: Kaufbeuren / GER
Geburtsdatum / Alter: 26.07.1991 / 33 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL28 14 721 10|        
 2005-2006 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL23 16 1430 34|        
  ESV Kaufbeuren U18Jugend-BL1 0 11 0|        
 2006-2007 ESV Kaufbeuren U18Jugend-BL28 25 1540 28|Playoffs3 1 12
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2007-2008 ESV Kaufbeuren U18DNL33 13 518 40|        
 2008-2009 Düsseldorfer EG U18DNL27 10 616 18|Playoffs4 2 13
  Düsseldorfer EG IIGermany49 1 34 4|Playoffs8 4 26
  Germany U18 (all)International-Jr9 1 01 4|        
 2009-2010 EV LandsbergGermany339 17 1027 10|Playoffs4 0 22
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 00 2|        
 2010-2011 EV Landsberg U20Junioren-BL7 12 820 16|        
  EV LandsbergDEB-Pokal1 1 01 0|        
  DEB U20DEB-Pokal1 0 00 0|        
  Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal1 0 00 0|        
  EV LandsbergGermany344 16 2238 10|Relegation4 0 11
  Germany U20 (all)International-Jr1 0 00 2|        
 2011-2012 Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal2 0 00 2|        
  EV Ravensburg U20Junioren-BL4 5 16 2|        
  Ravensburg TowerstarsGermany245 1 23 12|Playoffs11 0 11 14 
 2012-2013 Ravensburg TowerstarsGermany227 0 22 4|        
  ESV KaufbeurenGermany217 5 38 4|        
 2013-2014 ESV KaufbeurenDEL253 24 1539 8|Relegation17 9 1221
 2014-2015 Düsseldorfer EGDEL51 2 46 4|Playoffs12 3 14
  EC Bad NauheimDEL25 3 25 0|        
 2015-2016 Augsburger PantherDEL51 2 13 0|        
 2016-2017 Augsburger PantherDEL43 1 45 8|Playoffs6 0 11
 2017-2018 Augsburger PantherDEL3 0 00 0|        
  ESV KaufbeurenDEL25 1 12 4|        
 2018-2019 ESV KaufbeurenDEL252 10 1727 20|Playoffs12 4 26
 2019-2020 ESV KaufbeurenDEL236 8 715 24|Playoffs2 0 00 14 
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL242 4 1014 10|Playoffs5 1 01
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL251 3 1720 30|Playoffs2 0 11
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL249 13 1831 32|Playoffs4 2 13
 2023-2024 ESV KaufbeurenDEL238 8 816 22|Playoffs12 0 55
 2024-2025 ESV KaufbeurenDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com