Spieler

#23 David Diebolder

Position: F
Schusshand: L
Größe: 170 cm
Gewicht: 67 kg
Geburtsort / Nationalität: Landsberg am Lech / GER
Geburtsdatum / Alter: 24.01.2002 / 22 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 EV Bad Wörishofen U16Germany U16 3- - -- -|        
 2015-2016 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL Q1 0 00 0|        
  ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL1 0 00 0|        
 2016-2017 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL35 12 3951 38|        
 2017-2018 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL27 32 3466 49|Playoffs8 3 69
  ESV Kaufbeuren U19DNL Q1 0 00 0|        
  ESV Kaufbeuren U19DNL4 1 12 2|Relegation2 1 12
  Germany U16 (all)International-Jr9 5 27 2|        
 2018-2019 ESV Kaufbeuren U17Germany U178 4 812 10|        
  ESV Kaufbeuren U20DNL U20 234 12 1123 28|Relegation5 0 00 27 
  Germany U17 (all)International-Jr7 0 11 6|        
 2019-2020 ESV Kaufbeuren U20DNL U20 234 17 1532 34|        
 2020-2021 ESV Kaufbeuren U20DNL U209 8 513 12|        
  ESV KaufbeurenDEL21 0 00 0|        
  EV FüssenGermany322 1 12 8|        
 2021-2022 ESV Kaufbeuren U20DNL U2035 30 1444 50|Playoffs2 3 14
  ESV KaufbeurenDEL27 2 24 0|Playoffs1 0 00
  EV FüssenGermany33 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com