Spieler
#39 Jere Laaksonen |
||
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | L | |
Größe: | 174 cm | |
Gewicht: | 83 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Eurajoki / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 28.02.1991 / 33 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | Lukko U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 5 | 4 | 9 | 25 | | | ||||||
Lukko U16 | U16 SM-sarja | 10 | 7 | 11 | 18 | 14 | | | |||||||
2006-2007 | Lukko U16 | U16 SM-sarja Q | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Lukko U16 | U16 SM-sarja | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Lukko U18 | U18 SM-sarja | 30 | 14 | 7 | 21 | 10 | | | |||||||
Finland U16 (all) | International-Jr | 13 | 9 | 7 | 16 | 6 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Lukko U18 | U18 SM-sarja Q | 8 | 6 | 4 | 10 | 14 | | | ||||||
Lukko U18 | U18 SM-sarja | 13 | 8 | 7 | 15 | 14 | | | |||||||
Lukko U20 | U20 SM-sarja | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | Relegation | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
Finland U17 (all) | International-Jr | 11 | 2 | 7 | 9 | 47 | | | |||||||
2008-2009 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 36 | 6 | 6 | 12 | 18 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 25 | 2 | 7 | 9 | 34 | | | |||||||
2009-2010 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 36 | 8 | 23 | 31 | 8 | | | Playoffs | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Suomi U20 | Mestis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland U19 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 19 | 11 | 14 | 25 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hokki | Mestis | 33 | 11 | 6 | 17 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Lukko | Liiga | 36 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokki | Mestis | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Lukko | Liiga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Sport | Mestis | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
LeKi | Mestis | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
Ilves | Liiga | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | Sport | Mestis | 53 | 12 | 14 | 26 | 4 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2014-2015 | Arystan Temirtau | Kazakhstan | 19 | 11 | 17 | 28 | 4 | | | ||||||
Yuzhny Ural Orsk | VHL | 24 | 5 | 6 | 11 | 4 | | | |||||||
Arystan Temirtau | Kazakhstan Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | HK Temirtau | Kazakhstan Cup | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | ||||||
HK Temirtau | Kazakhstan | 30 | 10 | 13 | 23 | 0 | | | |||||||
Saryarka Karaganda | VHL | 18 | 6 | 5 | 11 | 25 | | | Playoffs | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
2016-2017 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 51 | 12 | 33 | 45 | 18 | | | Playoffs | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 50 | 12 | 21 | 33 | 10 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 43 | 17 | 19 | 36 | 10 | | | Playoffs | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 33 | 12 | 12 | 24 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | EV Landshut | DEL2 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | ||||||
2021-2022 | EV Lindau | Germany3 | 28 | 6 | 17 | 23 | 0 | | | ||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 48 | 9 | 7 | 16 | 4 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 52 | 11 | 18 | 29 | 10 | | | Playoffs | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com