Spieler

#26 Markus Schweiger

Position: LW
Schusshand: L
Größe: 172 cm
Gewicht: 72 kg
Geburtsort / Nationalität: Peißenberg / GER
Geburtsdatum / Alter: 31.08.2002 / 21 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 EC Peiting U16Schüler-BL3 0 00 0|        
 2016-2017 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL35 12 2941 10|        
 2017-2018 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL28 22 4163 6|Playoffs9 7 1017
  Germany U16 (all)International-Jr9 2 02 0|        
 2018-2019 ESV Kaufbeuren U17Germany U1724 26 3258 8|        
  ESV Kaufbeuren U20DNL U20 216 9 716 4|Relegation6 4 59
  Germany U17 (all)International-Jr6 1 23 2|        
 2019-2020 ESV Kaufbeuren U20DNL U20 219 6 2834 4|        
  ESV KaufbeurenDEL211 1 01 2|        
  EC PeitingGermany33 0 00 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr5 0 22 2|        
 2020-2021 ESV Kaufbeuren U20DNL U209 5 712 0|        
  ESV KaufbeurenDEL214 1 34 6|Playoffs5 0 11
  EV FüssenGermany30 0 00 0|        
  Germany U20WJC-202 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr2 0 00 2|        
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL230 4 1115 8|        
  Germany U20 (all)WJC-20 Cancelled2 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr3 1 23 0|        
  Germany U20WJC-205 0 11 0|        
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL252 11 2031 14|Playoffs4 0 00
 2023-2024 Löwen FrankfurtDEL- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com