Spieler
#9 Max Oswald |
||
Position: | F | |
---|---|---|
Schusshand: | R | |
Größe: | 175 cm | |
Gewicht: | 75 kg | |
Geburtsort / Nationalität: | Mindelheim / GER | |
Geburtsdatum / Alter: | 12.11.2000 / 23 Jahre |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Saison | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2014-2015 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 31 | 2 | 3 | 5 | 39 | | | ||||||
2015-2016 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL Q | 10 | 10 | 6 | 16 | 40 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 26 | 6 | 14 | 20 | 66 | | | |||||||
2016-2017 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 40 | 5 | 4 | 9 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL Q | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 19 | 11 | 5 | 16 | 36 | | | Relegation | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 2 | 29 | 20 | 33 | 53 | 58 | | | Relegation | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 28 | | | |||||||
2019-2020 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 2 | 29 | 24 | 32 | 56 | 117 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | |||||||
EC Peiting | Germany3 | 24 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | |||||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 43 | 1 | 4 | 5 | 18 | | | ||||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 38 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 51 | 8 | 13 | 21 | 27 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 44 | 10 | 8 | 18 | 78 | | | Playoffs | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com