Spieler

#22 Tomas Schmidt

Position: D
Schusshand: L
Größe: 183 cm
Gewicht: 85 kg
Geburtsort / Nationalität: Ostrov, CZE / GER
Geburtsdatum / Alter: 31.01.1989 / 35 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 HC Karlovy Vary U18Czechia U187 2 13 6|        
 2003-2004 HC Karlovy Vary U18Czechia U1848 2 24 41|        
 2004-2005 HC Karlovy Vary U18Czechia U1847 2 911 18|Playoffs2 0 00
  Czechia U16 (all)International-Jr12 1 12 14|        
 2005-2006 HC Karlovy Vary U18Czechia U181 0 00 2|        
  HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U2040 0 77 26|Playoffs4 0 00
  Czechia U17WHC-175 0 00 2|        
  Czechia U17 (all)International-Jr13 1 23 8|        
 2006-2007 HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U2043 8 1220 69|Playoffs7 0 22
 2007-2008 HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U2042 8 1725 46|Playoffs11 2 35 16 
  HC Energie Karlovy VaryCzechia4 0 00 4|        
  SK Trhaci KadanCzechia23 1 01 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr4 0 00 2|        
 2008-2009 HC Energie Karlovy Vary U20Czechia U2028 9 1019 24|        
  HC Energie Karlovy VarySpengler Cup3 0 00 6|        
  HC MostCzechia227 0 11 10|Relegation4 1 01
 2009-2010 HC Energie Karlovy VaryCzechia2 0 00 0|Relegation2 0 11
  SK Trhaci KadanCzechia241 2 24 26|Playoffs9 3 25
 2010-2011 SK Trhaci KadanCzechia239 1 89 55|Playoffs2 0 00
 2011-2012 SK Trhaci KadanCzechia246 1 1718 53|Relegation7 1 23
 2012-2013 SK Trhaci KadanCzechia245 5 1116 36|Playoffs4 1 12
 2013-2014 Eisbären RegensburgGermany344 10 2535 34|Relegation8 5 49
 2014-2015 Fischtown PinguinsDEL251 4 1115 53|Playoffs13 1 01 10 
  Fischtown PinguinsContinental Cup6 0 11 2|        
 2015-2016 Dresdner EislöwenDEL248 4 1216 14|Playoffs15 1 23 10 
 2016-2017 Dresdner EislöwenDEL249 7 1118 49|Playoffs7 0 33 14 
 2017-2018 Dresdner EislöwenDEL252 3 1417 30|Playoffs2 0 22
 2018-2019 Dresdner EislöwenDEL252 1 89 14|Playoffs13 2 68 14 
 2019-2020 Bayreuth TigersDEL252 10 2737 26|        
 2020-2021 EC Bad NauheimDEL244 2 2628 28|        
 2021-2022 EC Bad NauheimDEL238 3 1417 12|Playoffs8 0 22
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL235 3 1417 16|Playoffs4 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com