Spieler

#19 Tyler Spurgeon

Position: F
Schusshand: L
Größe: 180 cm
Gewicht: 86 kg
Geburtsort / Nationalität: Edmonton, AB, CAN / CAN
Geburtsdatum / Alter: 10.04.1986 / 37 Jahre

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Saison Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 CAC Canadians U15 AAAAEHL U1539 26 2854 8|        
 2001-2002 CAC Canadians U15 AAAAEHL U1536 39 3675 12|        
  CAC Canadians U15 AAAJohn Reid Bantam6 9 615 2|        
  Kelowna RocketsWHL2 0 11 0|        
 2002-2003 Kelowna RocketsWHL50 7 613 21|Playoffs19 2 57
  Kelowna RocketsMemorial Cup4 0 00 0|        
 2003-2004 Kelowna RocketsWHL49 8 1624 24|Playoffs17 4 59
  Kelowna RocketsMemorial Cup4 0 00 4|        
 2004-2005 Kelowna RocketsWHL72 21 4162 32|Playoffs24 11 617 12 
  Kelowna RocketsMemorial Cup3 1 23 0|        
 2005-2006 Kelowna RocketsWHL39 7 1724 22|Playoffs12 0 33 14 
 2006-2007 Stockton ThunderECHL39 12 1729 26|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL34 5 1015 10|Playoffs6 1 01
 2007-2008 Springfield FalconsAHL12 1 78 2|        
 2008-2009 Springfield FalconsAHL73 6 1420 35|        
 2009-2010 Idaho SteelheadsECHL48 26 3965 14|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL20 1 23 9|        
  Abbotsford HeatAHL8 1 45 0|Playoffs9 0 22 17 
 2010-2011 EC-KACICEHL34 11 1021 16|Playoffs12 3 811 14 
 2011-2012 EC-KACICEHL7 2 79 4|Playoffs4 1 23
 2012-2013 EC-KACICEHL30 7 512 27|Playoffs15 2 68
 2013-2014 EC-KACICEHL34 11 1122 8|        
 2014-2015 Ontario ReignECHL12 2 810 0|        
  Adirondack FlamesAHL1 0 00 0|        
  ThurgauSL16 8 816 2|Playoffs2 0 22
 2015-2016 HC InnsbruckICEHL53 11 2536 20|        
 2016-2017 HC InnsbruckICEHL52 14 2943 22|Playoffs4 1 12
 2017-2018 HC InnsbruckICEHL54 18 3149 12|Playoffs6 1 12
 2018-2019 HC InnsbruckICEHL52 16 1733 20|        
 2019-2020 HC InnsbruckICEHL42 21 1233 20|        
 2020-2021 ESV KaufbeurenDEL250 23 3255 20|Playoffs5 1 34
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL252 27 2754 16|Playoffs2 1 12
 2022-2023 ESV KaufbeurenDEL250 19 2140 12|Playoffs4 1 12
 2023-2024 ESV KaufbeurenDEL252 19 1433 10|Playoffs8 2 68

Player statistics © www.eliteprospects.com